機構
名称 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 (英名:Agriculture, forestry and fisheries Fund corporation for Innovation, Value-chain and Expansion Japan) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 坂本 友彦 |
所在地 | 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-1 新御茶ノ水アーバントリニティビル2階 Google Map 電 話 03-6910-0742(代表) FAX 03-6910-0744 【アクセス】 ・東京メトロ「新御茶ノ水」駅 B3a出口 直結 ・JR「御茶ノ水」駅 聖橋口 徒歩4分 |
設立 | 平成25年1月 |
根拠法 | 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成24年法律第83号) |
出資金 | 319億円 |
株主概要
株主構成は、以下のとおりとなっています。 政府による出資は、財政投融資特別会計投資勘定(産業投資支出)によるものです。
- 国:出資総額 30,000百万円
- 民間企業:出資総額 1,902百万円
(金額順かつ50音順)
企業名 | 出資額 |
---|---|
カゴメ株式会社 | 300百万円 |
農林中央金庫 | 300百万円 |
ハウス食品グループ本社株式会社 | 300百万円 |
味の素株式会社 | 200百万円 |
キッコーマン株式会社 | 200百万円 |
キユーピー株式会社 | 200百万円 |
株式会社商工組合中央金庫 | 100百万円 |
日清製粉株式会社 | 100百万円 |
野村ホールディングス株式会社 | 100百万円 |
明治安田生命保険相互会社 | 100百万円 |
トヨタ自動車株式会社 | 2百万円 |
(計11社)